03.08.2010
Որտե՞ղ եք պատրաստվում անցկացնել Ձեր ամառային հանգիստը:
| Սևանում | 7% |
| Հայաստանում այլ | 22.6% |
| Վրաստանում | 13.4% |
| Եվրոպայում | 17.8% |
| Ռուսաստանում | 2.1% |
| Այլ վայրում | 7.7% |
| Ոչ մի տեղ | 29.4% |
Ընդամենը քվեարկել է`
673 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 35.2% |
| Իգական | – | 64.8% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 4.8% |
| 18-30 | – | 79% |
| 31-45 | – | 13.5% |
| 46-60 | – | 2.2% |
| 60-ից բարձր | – | 0.4% |
16.06.2010
Որքանո՞վ եք համաձայն, որ ներկայումս օտարալեզու դպրոցների բացման անհրաժեշտություն կա:
| Լիովին համաձայն եմ | 18.4% |
| Ավելի շուտ համաձայն եմ | 16.3% |
| Ավելի շուտ համաձայն չեմ | 10% |
| Բոլորովին համաձայն չեմ | 52.1% |
| Դ/պ | 3.2% |
Ընդամենը քվեարկել է`
190 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 50.5% |
| Իգական | – | 49.5% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 1.1% |
| 18-30 | – | 70.5% |
| 31-45 | – | 17.9% |
| 46-60 | – | 9.5% |
| 60-ից բարձր | – | 1.1% |
27.04.2010
Ինչպե՞ս եք վերաբերվում ՀՀ ԿԳՆ օրերս կայացրած որոշմանը՝ կրճատել մագիստրատուրայի համար սահմանված տեղերի քանակը:
| Դրական | 13.9% |
| Միևնույնն է | 5.1% |
| Բացասական | 79.7% |
| Դ./Պ | 1.3% |
Ընդամենը քվեարկել է`
79 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 39.2% |
| Իգական | – | 60.8% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 88.6% |
| 31-45 | – | 7.6% |
| 46-60 | – | 3.8% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
19.04.2010
Որքանո՞վ է հավանական, որ ապրիլի 24-ի ուղերձում ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման կարտասանի ցեղասպանություն եզրույթը:
| Լիովին հավանական է | 8.3% |
| Ավելի շուտ հավանական է | 20.8% |
| Ավելի շուտ հավանական չէ | 20.8% |
| Բոլորովին հավանական չէ | 45.8% |
| Դ/պ | 4.2% |
Ընդամենը քվեարկել է`
24 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 50% |
| Իգական | – | 50% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 87.5% |
| 31-45 | – | 12.5% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
16.02.2010
Որքանո՞վ եք հավանական համարում, որ Եվա Ռիվասը կհայտնվի Եվրատեսիլ մրցույթի առաջատար եռյակում:
| Լիովին հավանական է | 36.4% |
| Ավելի շուտ հավանական է | 25% |
| Ավելի շուտ հավանական չէ | 14.4% |
| Բացարձակ հավանական չէ | 20.5% |
| Դ/պ | 3.8% |
Ընդամենը քվեարկել է`
132 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 43.9% |
| Իգական | – | 56.1% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0.8% |
| 18-30 | – | 85.6% |
| 31-45 | – | 13.6% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
22.12.2009
Այս տարի Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների կապակցությամբ Դուք ավելի՞ն թե պակա՞ս եք ծախսում, քան անցյալ տարի։
| Զգալիորեն ավելի | 12.3% |
| Քիչ ավելի | 12.3% |
| Համարյա նույնքան | 35.1% |
| Քիչ պակաս | 21.1% |
| Զգալիորեն պակաս | 17.5% |
| Դ/պ | 1.8% |
Ընդամենը քվեարկել է`
57 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 47.4% |
| Իգական | – | 52.6% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 3.5% |
| 18-30 | – | 77.2% |
| 31-45 | – | 19.3% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
20.12.2009
Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ զարգացում է ունեցել բարձրագույն կրթության ոլորտը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանում:
| Նշանակալի առաջընթաց | 17.9% |
| Աննշան առաջընթաց | 21.4% |
| Ոչ մի առաջընթաց | 35.7% |
| Ավելի շուտ հետընթաց | 14.3% |
| Նշանակալի հետընթաց | 3.6% |
| Դ/պ, չգիտեմ | 7.1% |
Ընդամենը քվեարկել է`
28 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 57.1% |
| Իգական | – | 42.9% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 3.6% |
| 18-30 | – | 67.9% |
| 31-45 | – | 21.4% |
| 46-60 | – | 3.6% |
| 60-ից բարձր | – | 3.6% |
02.10.2009
Պե՞տք է արդյոք Հայաստանի նախագահը այցելի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը Թուրքիայում:
| Լիովին համաձայն եմ | 31.8% |
| Հիմնականում համաձայն եմ | 36.4% |
| Հիմնականում համաձայն չեմ | 13.6% |
| Ընդհանրապես համաձայն չեմ | 18.2% |
Ընդամենը քվեարկել է`
22 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 0% |
| Իգական | – | 0% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
28.09.2009
Ձեր կարծիքով պե՞տք է արդյոք Հայաստանը վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները:
| Լիովին համաձայն եմ | 0% |
| Ավելի շուտ համաձայն եմ | 37.5% |
| Ավելի շուտ համաձայն չեմ | 25% |
| Բացարձակ համաձայն չեմ | 18.8% |
| Դ/պ | 18.8% |
Ընդամենը քվեարկել է`
16 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 0% |
| Իգական | – | 0% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
01.08.2009
Ի՞նչ եք կարծում, Հայաստանյան տեսանկյունից Մադրիդյան սկզբունքները
| Շատ անբարենպաստ են | 14.7% |
| Ավելի շուտ անբարենպաստ են | 17.6% |
| Առանձնապես դեր չունեն | 2.9% |
| Շատ բարենպաստ են | 14.7% |
| Ավելի շուտ բարենպաստ են | 11.8% |
| Դ/պ | 38.2% |
Ընդամենը քվեարկել է`
34 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 0% |
| Իգական | – | 0% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
27.07.2009
Որքանո՞վ եք վստահում սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքներին:
| Լիովին վստահում եմ | 54.8% |
| Վստահում եմ արտերկրյա կազմակերպություններին | 0% |
| Մասամբ վստահում եմ | 35.5% |
| Հիմնականում չեմ վստահում | 9.7% |
| Բացարձակ չեմ վստահում | 3.2% |
Ընդամենը քվեարկել է`
31 ռեսպոնդենտ
- Սեռ`
| Արական | – | 0% |
| Իգական | – | 0% |
- Տարիք`
| մինչև 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60-ից բարձր | – | 0% |
