03.08.2010
Где Вы собираетесь провести летний отдых?
| На Севане | 7% |
| Другое место в Армении | 22.6% |
| В Грузии | 13.4% |
| В Европе | 17.8% |
| В России | 2.1% |
| В другом месте | 7.7% |
| Нигде | 29.4% |
Всего проголосовало:
673 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 35.2% |
| Женский | – | 64.8% |
- Возраст:
| до 18 | – | 4.8% |
| 18-30 | – | 79% |
| 31-45 | – | 13.5% |
| 46-60 | – | 2.2% |
| 60 и выше | – | 0.4% |
16.06.2010
Согласны ли Вы с тем, что в Армении наблюдается необходимость открыть иноязычные школы?
| Полностью согласны | 18.4% |
| Отчасти согласны | 16.3% |
| Отчасти не согласны | 10% |
| Полностью не согласны | 52.1% |
| З/О | 3.2% |
Всего проголосовало:
190 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 50.5% |
| Женский | – | 49.5% |
- Возраст:
| до 18 | – | 1.1% |
| 18-30 | – | 70.5% |
| 31-45 | – | 17.9% |
| 46-60 | – | 9.5% |
| 60 и выше | – | 1.1% |
27.04.2010
Как Вы относитесь к недавнему постановлению Министерства Образования сократить места для студентов в магистратуре?
| Положительно | 13.9% |
| Не интересует | 5.1% |
| Отрицательно | 79.7% |
| З/О | 1.3% |
Всего проголосовало:
79 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 39.2% |
| Женский | – | 60.8% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 88.6% |
| 31-45 | – | 7.6% |
| 46-60 | – | 3.8% |
| 60 и выше | – | 0% |
19.04.2010
Какова, по Вашему мнению, вероятность того, что президент США Барак Обама в своем обращении 24 апреля произнесет термин геноцид?
| Очень вероятно | 8.3% |
| Скорее вероятно | 20.8% |
| Скорее невероятно | 20.8% |
| Совершенно невероятно | 45.8% |
| Затрудняюсь ответить | 4.2% |
Всего проголосовало:
24 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 50% |
| Женский | – | 50% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 87.5% |
| 31-45 | – | 12.5% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
16.02.2010
Насколько вероятно, что Эва Ривас окажется в тройке лидеров на конкурсе Евровидения?
| Очень вероятно | 36.4% |
| Скорее вероятно | 25% |
| Скорее невероятно | 14.4% |
| Совершенно невероятно | 20.5% |
| Затрудняюсь ответить | 3.8% |
Всего проголосовало:
132 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 43.9% |
| Женский | – | 56.1% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0.8% |
| 18-30 | – | 85.6% |
| 31-45 | – | 13.6% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
22.12.2009
В этом году, готовясь к новогодним и роджественским праздникам, Вы тратите больше или меньше, по сравнению с прошлыю годом?
| Значительно больше | 12.3% |
| Чуть больше | 12.3% |
| Примерно столько же | 35.1% |
| Чуть меньше | 21.1% |
| Значительно меньше | 17.5% |
| Затрудняюсь ответить | 1.8% |
Всего проголосовало:
57 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 47.4% |
| Женский | – | 52.6% |
- Возраст:
| до 18 | – | 3.5% |
| 18-30 | – | 77.2% |
| 31-45 | – | 19.3% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
20.12.2009
Как вы оцениваете развитие сферы высшего образования в Армении за последние 1-2 года?
| Значительный прогресс | 17.9% |
| Малый прогресс | 21.4% |
| Никакого развития | 35.7% |
| Скорее регресс | 14.3% |
| Значительный регресс | 3.6% |
| З/О, не знаю | 7.1% |
Всего проголосовало:
28 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 57.1% |
| Женский | – | 42.9% |
- Возраст:
| до 18 | – | 3.6% |
| 18-30 | – | 67.9% |
| 31-45 | – | 21.4% |
| 46-60 | – | 3.6% |
| 60 и выше | – | 3.6% |
02.10.2009
Следует ли президенту Армении посетить футбольную встречу Армения-Турция в Турции?
| Полностью согласен | 31.8% |
| Частично согласен | 36.4% |
| Частично не согласен | 13.6% |
| Полностью не согласен | 18.2% |
Всего проголосовало:
22 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 0% |
| Женский | – | 0% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
28.09.2009
Согласны ли Вы, что Армении следует ратифицировать армяно-турецкие протоколы?
| Полностью согласен | 0% |
| Частично согласен | 37.5% |
| Частично не согласен | 25% |
| Полностью не согласен | 18.8% |
| Затрудняюсь ответить | 18.8% |
Всего проголосовало:
16 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 0% |
| Женский | – | 0% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
01.08.2009
Как Вы думаете, с точки зрения Армении, Мадридские принципы
| Очень не благоприятны | 14.7% |
| Довольно не благоприятны | 17.6% |
| Не имеют особого значения | 2.9% |
| Очень благоприятны | 14.7% |
| Довольно благоприятны | 11.8% |
| Затрудняюсь ответить | 38.2% |
Всего проголосовало:
34 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 0% |
| Женский | – | 0% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
27.07.2009
Насколько Вы доверяете результатам социологических исследований?
| Полностью доверяю | 54.8% |
| Доверяю иностранным компаниям | 0% |
| Частично доверяю | 35.5% |
| В основном не доверяю | 9.7% |
| Полностью не доверяю | 3.2% |
Всего проголосовало:
31 респондентов
- Пол:
| Мужской | – | 0% |
| Женский | – | 0% |
- Возраст:
| до 18 | – | 0% |
| 18-30 | – | 0% |
| 31-45 | – | 0% |
| 46-60 | – | 0% |
| 60 и выше | – | 0% |
